今年は「Wii」、来年は「“ドラ旅”パック」
日経トレンディ誌が「07年ヒット商品ベスト30」「08年ヒット予測ランキング」を発表(日経トレンディネット) 301 Moved Permanently
本日発売の「日経トレンディ」は、恒例の「2007ヒット商品ベスト30」の特集。
みなさんは、このランクインした商品たち、全部わかりますか(笑)。
| 1 | Wii |
| 2 | ビリーズブートキャンプ |
| 3 | 動画共有 |
| 4 | キッザニア東京 |
| 5 | クロックス |
| 6 | 宮崎 |
| 7 | デザインエコバッグ |
| 8 | AXE |
| 9 | クリスピー・クリーム・ドーナツ |
| 10 | 千の風になって |
| 11 | iPod touch |
| 12 | nanaco/PASMO |
| 13 | ホワイトプラン |
| 14 | 東京ミッドタウン |
| 15 | フランスパン工房 |
| 16 | フリクションボール |
| 17 | プリティアふんわり泡カラー |
| 18 | トランシーノ |
| 19 | PND |
| 20 | レギンス |
| 21 | ワンセグケータイ |
| 22 | HAKUメラノフォーカス2 |
| 23 | アラウーノ |
| 24 | スクラッチ |
| 25 | 人生銀行 |
| 26 | メガマック |
| 27 | HDR-SR7 |
| 28 | カジュアル漢方 |
| 29 | ∞プチプチ |
| 30 | プレミアムシャンプー |
